
12月25日大宗交易平台共发生15笔成交,合计成交量78.04万股,成交金额6337.66万元。成交价格均为81.21元,相对今日收盘价折价18.18%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在2笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为1000.51万元,净买入1000.51万元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生58笔大宗交易,合计成交金额为2.97亿元。
证券时报数据宝统计显示,浙江荣泰今日收盘价为99.25元,上涨10.00%,日换手率为9.17%,成交额为17.98亿元,全天主力资金净流入2.98亿元,近5日该股累计上涨10.63%,近5日资金合计净流入2.55亿元。
两融数据显示,该股最新融资余额为7.69亿元,近5日减少1699.86万元,降幅为2.16%。
据天眼查APP显示,浙江荣泰电工器材股份有限公司成立于1998年04月22日,注册资本36374.215万人民币。(数据宝)
12月25日浙江荣泰大宗交易一览
| 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.00 | 1380.57 | 81.21 | -18.18 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司宁德蕉城南路证券营业部 |
| 12.32 | 1000.51 | 81.21 | -18.18 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司宁德蕉城南路证券营业部 |
| 9.85 | 799.92 | 81.21 | -18.18 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司宁德蕉城南路证券营业部 |
| 5.40 | 438.53 | 81.21 | -18.18 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中信建投证券股份有限公司宁德蕉城南路证券营业部 |
| 4.93 | 400.37 | 81.21 | -18.18 | 国海证券股份有限公司机构席位 | 中信建投证券股份有限公司宁德蕉城南路证券营业部 |
| 4.00 | 324.84 | 81.21 | -18.18 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 中信建投证券股份有限公司宁德蕉城南路证券营业部 |
| 3.60 | 292.36 | 81.21 | -18.18 | 中信证券股份有限公司杭州玉皇山南基金小镇证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司宁德蕉城南路证券营业部 |
| 3.00 | 243.63 | 81.21 | -18.18 | 华泰证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司宁德蕉城南路证券营业部 |
| 2.80 | 227.39 | 81.21 | -18.18 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司宁德蕉城南路证券营业部 |
| 2.70 | 219.27 | 81.21 | -18.18 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 中信建投证券股份有限公司宁德蕉城南路证券营业部 |
| 2.50 | 203.03 | 81.21 | -18.18 | 中信建投证券股份有限公司北京方庄路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司宁德蕉城南路证券营业部 |
| 2.50 | 203.03 | 81.21 | -18.18 | 中信证券股份有限公司四川分公司 | 中信建投证券股份有限公司宁德蕉城南路证券营业部 |
| 2.50 | 203.03 | 81.21 | -18.18 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司宁德蕉城南路证券营业部 |
| 2.47 | 200.59 | 81.21 | -18.18 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信建投证券股份有限公司宁德蕉城南路证券营业部 |
| 2.47 | 200.59 | 81.21 | -18.18 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司宁德蕉城南路证券营业部 |
(文章来源:证券时报网)

