
12月25日大宗交易平台共发生23笔成交,合计成交量1258.20万股,成交金额1.26亿元。成交价格均为9.99元,相对今日收盘价折价18.18%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在5笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为2697.30万元,净买入2697.30万元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生142笔大宗交易,合计成交金额为6.59亿元。
证券时报数据宝统计显示,精达股份今日收盘价为12.21元,上涨10.00%,日换手率为9.63%,成交额为24.77亿元,全天主力资金净流入3.79亿元,近5日该股累计上涨16.95%,近5日资金合计净流入4.50亿元。
两融数据显示,该股最新融资余额为19.26亿元,近5日增加1.01亿元,增幅为5.54%。(数据宝)
12月25日精达股份大宗交易一览
| 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 210.00 | 2097.90 | 9.99 | -18.18 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 招商证券股份有限公司铜陵北京西路证券营业部 |
| 200.00 | 1998.00 | 9.99 | -18.18 | 中信证券股份有限公司四川分公司 | 招商证券股份有限公司铜陵北京西路证券营业部 |
| 140.00 | 1398.60 | 9.99 | -18.18 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 招商证券股份有限公司铜陵北京西路证券营业部 |
| 75.00 | 749.25 | 9.99 | -18.18 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 招商证券股份有限公司铜陵北京西路证券营业部 |
| 60.00 | 599.40 | 9.99 | -18.18 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司铜陵北京西路证券营业部 |
| 50.00 | 499.50 | 9.99 | -18.18 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司铜陵北京西路证券营业部 |
| 40.00 | 399.60 | 9.99 | -18.18 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司铜陵北京西路证券营业部 |
| 30.00 | 299.70 | 9.99 | -18.18 | 申万宏源证券有限公司证券投资总部 | 招商证券股份有限公司铜陵北京西路证券营业部 |
| 30.00 | 299.70 | 9.99 | -18.18 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 招商证券股份有限公司铜陵北京西路证券营业部 |
| 28.00 | 279.72 | 9.99 | -18.18 | 中信证券股份有限公司杭州玉皇山南基金小镇证券营业部 | 招商证券股份有限公司铜陵北京西路证券营业部 |
| 28.00 | 279.72 | 9.99 | -18.18 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 招商证券股份有限公司铜陵北京西路证券营业部 |
| 28.00 | 279.72 | 9.99 | -18.18 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 招商证券股份有限公司铜陵北京西路证券营业部 |
| 28.00 | 279.72 | 9.99 | -18.18 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 招商证券股份有限公司铜陵北京西路证券营业部 |
| 28.00 | 279.72 | 9.99 | -18.18 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 招商证券股份有限公司铜陵北京西路证券营业部 |
| 28.00 | 279.72 | 9.99 | -18.18 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 招商证券股份有限公司铜陵北京西路证券营业部 |
| 27.00 | 269.73 | 9.99 | -18.18 | 国海证券股份有限公司机构席位 | 招商证券股份有限公司铜陵北京西路证券营业部 |
| 25.00 | 249.75 | 9.99 | -18.18 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 招商证券股份有限公司铜陵北京西路证券营业部 |
| 22.00 | 219.78 | 9.99 | -18.18 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 招商证券股份有限公司铜陵北京西路证券营业部 |
| 21.00 | 209.79 | 9.99 | -18.18 | 申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京路证券营业部 | 招商证券股份有限公司铜陵北京西路证券营业部 |
| 20.10 | 200.80 | 9.99 | -18.18 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 招商证券股份有限公司铜陵北京西路证券营业部 |
| 20.10 | 200.80 | 9.99 | -18.18 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 招商证券股份有限公司铜陵北京西路证券营业部 |
(文章来源:证券时报网)

