创业板指今日上涨0.30%,报收3239.34点,创业板全日成交额5326.64亿元,比上个交易日增加236.78亿元。今日可交易创业板股中,1019只股收盘上涨,涨幅超过10%的有17只,其中,、、等6股涨停,涨幅在5%至10%之间的有59只,收盘下跌的有337只。
证券时报数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为3.73%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有38只,换手率10%~20%之间的有118只,换手率5%~10%的有233只,换手率1%~5%的有854只,换手率不足1%的有149只。
换手率最高的是C天溯,该股为上市5日内的新股,收盘涨幅为18.83%,换手率71.05%,日成交额8.70亿元,全天主力资金净流入6633.27万元;其次是C,该股为上市5日内的新股,收盘涨幅为1.87%,换手率61.48%,日成交额12.10亿元,全天主力资金净流出4357.70万元;换手率居前的还有、、等,换手率分别为42.60%、31.56%、31.21%。
统计显示,换手率超20%的高换手率个股中,2只为上市5日内的新股。
从市场表现看,高换手率股中,今日上涨的有26只,昊志机电、超捷股份、恒达新材等收盘涨停,跌幅居前的有神农种业、、等,分别下跌4.94%、4.06%、3.98%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属机械设备行业个股最多,有6只个股上榜;国防军工、电子等紧随其后,分别有4只、4只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有8只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有8股出现机构身影,超捷股份有4家机构专用席位上榜,合计净买入1.62亿元,有5家机构专用席位上榜,合计净买入2892.55万元,有3家机构专用席位上榜,合计净买入110.49万元,神农种业有5家机构专用席位上榜,合计净卖出256.82万元,昊志机电有4家机构专用席位上榜,合计净卖出517.97万元,深股通现身1股龙虎榜,信维通信获深股通净买入301.88万元,营业部净买入居前的有昊志机电、广联航空、信维通信,净买入金额分别为1.27亿元、1.03亿元、5309.77万元,营业部净卖出居前的是超捷股份,净卖出金额分别为1.58亿元。
资金流向方面,高换手率个股中,有22股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有、广联航空、,净流入金额分别为3.28亿元、2.79亿元、2.28亿元,净流出金额较多的有、信维通信、新劲刚,净流出金额分别为2.54亿元、1.74亿元、1.58亿元。
高换手率个股中,公布2025年全年业绩预告的共有2只。业绩预告类型来看,预增有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是C天溯,预计净利润中值为1.23亿元,同比增幅为10.31%;C纳百川紧随其后,预计净利润增幅中值为9.72%。(数据宝)
12月25日创业板换手率居前个股
| 代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 301449 | C天溯 | 90.11 | 18.83 | 71.05 | 6633.27 |
| 301667 | C纳百川 | 84.28 | 1.87 | 61.48 | -4357.70 |
| 301355 | 南王科技 | 15.34 | -3.40 | 42.60 | -4019.59 |
| 301079 | 邵阳液压 | 30.47 | 5.69 | 31.56 | 697.43 |
| 300189 | 神农种业 | 7.51 | -4.94 | 31.21 | -14215.71 |
| 300342 | 天银机电 | 32.17 | 4.52 | 31.15 | -13425.06 |
| 300228 | 富瑞特装 | 10.41 | 9.46 | 29.76 | 854.47 |
| 300300 | 海峡创新 | 16.99 | -1.96 | 29.62 | -25374.96 |
| 301306 | 西测测试 | 110.48 | 2.92 | 28.78 | 4405.39 |
| 301208 | 中亦科技 | 41.15 | 13.52 | 27.73 | 5400.56 |
| 300446 | 航天智造 | 26.36 | 5.31 | 27.45 | 13762.12 |
| 300640 | 德艺文创 | 8.65 | -3.78 | 27.19 | -7632.89 |
| 300421 | 力星股份 | 30.99 | 12.40 | 26.39 | 12406.71 |
| 301488 | 豪恩汽电 | 168.07 | 4.51 | 26.38 | 1415.41 |
| 300095 | 华伍股份 | 11.70 | 4.74 | 25.76 | 5494.09 |
| 301246 | 宏源药业 | 22.40 | 7.74 | 24.52 | 1039.74 |
| 300900 | 广联航空 | 31.21 | 19.99 | 24.02 | 27925.75 |
| 301232 | 飞沃科技 | 126.00 | 3.28 | 23.35 | 14820.21 |
| 301408 | 华人健康 | 19.75 | -1.50 | 23.34 | -4429.19 |
| 301252 | 同星科技 | 30.98 | 8.63 | 23.08 | 1655.15 |
| 300265 | 通光线缆 | 13.97 | 1.97 | 22.93 | -3351.33 |
| 301469 | 恒达新材 | 35.16 | 20.00 | 22.75 | 3413.88 |
| 300414 | 中光防雷 | 15.54 | -3.60 | 22.30 | -7257.22 |
| 301005 | 超捷股份 | 134.93 | 20.00 | 22.26 | 8872.54 |
| 300629 | 新劲刚 | 21.74 | -4.06 | 22.20 | -15792.63 |
| 301183 | 东田微 | 172.91 | 4.05 | 21.89 | 22783.13 |
| 300503 | 昊志机电 | 43.42 | 20.01 | 21.76 | 22129.73 |
| 301568 | 思泰克 | 50.18 | 3.12 | 21.33 | -2321.82 |
| 301421 | 波长光电 | 111.30 | 4.21 | 21.32 | 6798.71 |
| 300086 | 康芝药业 | 12.78 | -3.98 | 21.27 | -7727.35 |
| 301123 | 奕东电子 | 79.16 | 6.97 | 21.14 | 3528.33 |
| 300136 | 信维通信 | 50.70 | 13.35 | 21.12 | -17416.45 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 38.46 | 8.06 | 21.08 | 32789.70 |
| 300552 | 万集科技 | 31.55 | -1.62 | 20.88 | 93.47 |
| 300062 | 中能电气 | 10.04 | -2.33 | 20.52 | -7408.06 |
| 301235 | 华康洁净 | 45.10 | 5.42 | 20.32 | 5634.17 |
| 300427 | 红相股份 | 12.84 | -0.62 | 20.25 | -10970.05 |
| 300887 | 谱尼测试 | 9.19 | -1.39 | 20.18 | -5912.20 |
| 301397 | 溯联股份 | 36.64 | 4.06 | 19.46 | 4508.09 |
| 301517 | 陕西华达 | 66.03 | 4.63 | 19.40 | -3663.69 |
| 301292 | 海科新源 | 60.00 | 0.47 | 19.39 | -4487.05 |
| 300377 | 赢时胜 | 23.74 | 2.24 | 19.24 | -1875.57 |
| 300129 | 泰胜风能 | 9.91 | 10.97 | 18.71 | 8785.74 |
| 300102 | 乾照光电 | 24.62 | 5.62 | 18.57 | 29770.85 |
| 300131 | 英唐智控 | 14.93 | 0.74 | 17.87 | -14777.09 |
| 300045 | 华力创通 | 26.40 | 3.29 | 17.79 | 6879.86 |
| 301398 | 星源卓镁 | 52.00 | 8.49 | 17.54 | 2242.45 |
| 300937 | 药易购 | 35.16 | 2.36 | 17.53 | 1004.42 |
| 300668 | 杰恩设计 | 26.60 | 19.98 | 17.51 | 2338.46 |
| 300589 | 江龙船艇 | 19.81 | 0.92 | 17.51 | -480.57 |
(文章来源:证券时报网)

